Después de las correcciones a los requerimientos pase a realizar una segunda evaluación de las propuestas con los nuevos requerimientos:
REQUERIMIENTO/ PROPUESTA | Adaptabilidad al usuario | facil uso | resistencia | independencia | adaptabilidad al espacio | acceso | total |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 |
5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
1= no cumple 2= no cumple completamente 3= cumple
Publicar un comentario